| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
62728.8 | -1.86% | 134,487,639.27 | 交易 | |
|
|
1667 | -6.37% | 46,466,776.32 | 交易 | |
|
|
1.1331 | -3.04% | 3,195,561.98 | 交易 | |
|
|
43.77 | -5.56% | 10,337,212.44 | 交易 | |
|
|
4.76E-6 | -5.55% | 905,211.23 | 交易 | |
|
|
0.085271 | -4.73% | 3,625,411.80 | 交易 | |
|
|
7.5796 | -5.88% | 15,305,065.32 | 交易 | |
|
|
224.03 | -9.37% | 1,225,451.96 | 交易 | |
|
|
0.164303 | -13.67% | 6,422,300.27 | 交易 | |
|
|
0.325012 | -1.79% | 16,898,102.25 | 交易 | |
|
|
290.33 | -36.80% | 18,352,771.32 | 交易 | |
|
|
59352.31 | +3.17% | 226,718.32 | 交易 | |
|
|
0.0698 | -14.35% | 628,311,675.30 | 交易 | |
|
|
127.58 | -10.55% | 619,735,773.63 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易